| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX4609 | 5.00 |
| 2 | 502014XX..XX1655 | 5.00 |
| 3 | 502014XX..XX9840 | 5.00 |
| 4 | 502014XX..XX1911 | 5.00 |
| 5 | 502014XX..XX1969 | 5.00 |
| 6 | 502014XX..XX5991 | 5.00 |
| 7 | 502014XX..XX2794 | 5.00 |
| 8 | 502014XX..XX9469 | 5.00 |
| 9 | 502014XX..XX2106 | 5.00 |
| 10 | 502014XX..XX4924 | 5.00 |
| 11 | 502014XX..XX4872 | 5.00 |
| 12 | 502014XX..XX1739 | 5.00 |
| 13 | 502014XX..XX7777 | 5.00 |
| 14 | 502014XX..XX0004 | 5.00 |
| 15 | 502014XX..XX2080 | 5.00 |
| 16 | 502014XX..XX6932 | 5.00 |
| 17 | 502014XX..XX3320 | 5.00 |
| 18 | 502014XX..XX9105 | 5.00 |
| 19 | 502014XX..XX2950 | 5.00 |
| 20 | 502014XX..XX0087 | 5.00 |
| 21 | 502014XX..XX8193 | 5.00 |
| 22 | 502014XX..XX4336 | 5.00 |
| 23 | 502014XX..XX7070 | 5.00 |
| 24 | 502014XX..XX1926 | 5.00 |
| 25 | 502014XX..XX3849 | 5.00 |
| 26 | 502014XX..XX1671 | 5.00 |
| 27 | 502014XX..XX2064 | 5.00 |
| 28 | 502014XX..XX9345 | 5.00 |
| 29 | 502014XX..XX9574 | 5.00 |
| 30 | 502014XX..XX2684 | 5.00 |
Winners for FTB Caltex Co-Branded CashCard Campaign for July 2023

| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX5410 | 3.00 |
| 2 | 502014XX..XX2636 | 3.00 |
| 3 | 502014XX..XX3172 | 3.00 |
| 4 | 502014XX..XX5378 | 3.00 |
| 5 | 502014XX..XX3552 | 3.00 |
| 6 | 502014XX..XX5781 | 3.00 |
| 7 | 502014XX..XX3787 | 3.00 |
| 8 | 502014XX..XX0431 | 3.00 |
| 9 | 502014XX..XX8138 | 3.00 |
| 10 | 502014XX..XX0807 | 3.00 |
| 11 | 502014XX..XX0666 | 3.00 |
| 12 | 502014XX..XX0550 | 3.00 |
| 13 | 502014XX..XX0709 | 3.00 |
| 14 | 502014XX..XX4710 | 3.00 |
| 15 | 502014XX..XX5014 | 3.00 |
| 16 | 502014XX..XX3660 | 3.00 |
| 17 | 502014XX..XX1057 | 3.00 |
| 18 | 502014XX..XX9498 | 3.00 |
| 19 | 502014XX..XX2057 | 3.00 |
| 20 | 502014XX..XX4229 | 3.00 |
| 21 | 502014XX..XX4727 | 3.00 |
| 22 | 502014XX..XX9118 | 3.00 |
| 23 | 502014XX..XX5075 | 3.00 |
| 24 | 502014XX..XX5117 | 3.00 |
| 25 | 502014XX..XX5694 | 3.00 |
| 26 | 502014XX..XX9369 | 3.00 |
| 27 | 502014XX..XX5849 | 3.00 |
| 28 | 502014XX..XX8136 | 3.00 |
| 29 | 502014XX..XX4112 | 3.00 |
| 30 | 502014XX..XX6125 | 3.00 |
| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX9756 | 2.00 |
| 2 | 502014XX..XX0733 | 2.00 |
| 3 | 502014XX..XX5451 | 2.00 |
| 4 | 502014XX..XX3526 | 2.00 |
| 5 | 502014XX..XX4975 | 2.00 |
| 6 | 502014XX..XX6227 | 2.00 |
| 7 | 502014XX..XX5634 | 2.00 |
| 8 | 502014XX..XX1137 | 2.00 |
| 9 | 502014XX..XX9958 | 2.00 |
| 10 | 502014XX..XX8219 | 2.00 |
| 11 | 502014XX..XX4853 | 2.00 |
| 12 | 502014XX..XX8602 | 2.00 |
| 13 | 502014XX..XX8877 | 2.00 |
| 14 | 502014XX..XX0075 | 2.00 |
| 15 | 502014XX..XX0031 | 2.00 |
| 16 | 502014XX..XX5678 | 2.00 |
| 17 | 502014XX..XX7690 | 2.00 |
| 18 | 502014XX..XX0281 | 2.00 |
| 19 | 502014XX..XX4777 | 2.00 |
| 20 | 502014XX..XX9073 | 2.00 |
| 21 | 502014XX..XX8455 | 2.00 |
| 22 | 502014XX..XX9594 | 2.00 |
| 23 | 502014XX..XX9537 | 2.00 |
| 24 | 502014XX..XX5717 | 2.00 |
| 25 | 502014XX..XX3221 | 2.00 |
| 26 | 502014XX..XX7650 | 2.00 |
| 27 | 502014XX..XX4322 | 2.00 |
| 28 | 502014XX..XX3422 | 2.00 |
| 29 | 502014XX..XX6114 | 2.00 |
| 30 | 502014XX..XX4757 | 2.00 |
Other Promotions

Card Promotions
Enjoy 20% discount at Vertical Fitness Center

Card Promotions
Enjoy 10% &15% discount at Hotel KVL’s Restaurants & Bars

Merchant Promotions
Enjoy 20% discount at Hotel KVL

Bank Promotions
Grow your Business with SME Loan special rate starting from 6.77%

Bank Promotions
Enjoy Flat Fee at USD15 for Sending Money Overseas via Swift with FTB

Card Promotions

