| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX1895 | 5.00 |
| 2 | 502014XX..XX1655 | 5.00 |
| 3 | 502014XX..XX1059 | 5.00 |
| 4 | 502014XX..XX1911 | 5.00 |
| 5 | 502014XX..XX1926 | 5.00 |
| 6 | 502014XX..XX4872 | 5.00 |
| 7 | 502014XX..XX5357 | 5.00 |
| 8 | 502014XX..XX9105 | 5.00 |
| 9 | 502014XX..XX1739 | 5.00 |
| 10 | 502014XX..XX5991 | 5.00 |
| 11 | 502014XX..XX4924 | 5.00 |
| 12 | 502014XX..XX3849 | 5.00 |
| 13 | 502014XX..XX1671 | 5.00 |
| 14 | 502014XX..XX9782 | 5.00 |
| 15 | 502014XX..XX0357 | 5.00 |
| 16 | 502014XX..XX2306 | 5.00 |
| 17 | 502014XX..XX3262 | 5.00 |
| 18 | 502014XX..XX1713 | 5.00 |
| 19 | 502014XX..XX0993 | 5.00 |
| 20 | 502014XX..XX2080 | 5.00 |
| 21 | 502014XX..XX2064 | 5.00 |
| 22 | 502014XX..XX4277 | 5.00 |
| 23 | 502014XX..XX7777 | 5.00 |
| 24 | 502014XX..XX9121 | 5.00 |
| 25 | 502014XX..XX9345 | 5.00 |
| 26 | 502014XX..XX9402 | 5.00 |
| 27 | 502014XX..XX0087 | 5.00 |
| 28 | 502014XX..XX9147 | 5.00 |
| 29 | 502014XX..XX9469 | 5.00 |
| 30 | 502014XX..XX9840 | 5.00 |
Winners for FTB Caltex Co-Branded CashCard Campaign for October 2023

| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX9369 | 3.00 |
| 2 | 502014XX..XX0530 | 3.00 |
| 3 | 502014XX..XX1632 | 3.00 |
| 4 | 502014XX..XX6946 | 3.00 |
| 5 | 502014XX..XX4013 | 3.00 |
| 6 | 502014XX..XX0630 | 3.00 |
| 7 | 502014XX..XX0625 | 3.00 |
| 8 | 502014XX..XX4853 | 3.00 |
| 9 | 502014XX..XX7310 | 3.00 |
| 10 | 502014XX..XX3948 | 3.00 |
| 11 | 502014XX..XX2851 | 3.00 |
| 12 | 502014XX..XX1488 | 3.00 |
| 13 | 502014XX..XX1315 | 3.00 |
| 14 | 502014XX..XX7492 | 3.00 |
| 15 | 502014XX..XX9839 | 3.00 |
| 16 | 502014XX..XX3504 | 3.00 |
| 17 | 502014XX..XX2938 | 3.00 |
| 18 | 502014XX..XX1679 | 3.00 |
| 19 | 502014XX..XX5736 | 3.00 |
| 20 | 502014XX..XX6558 | 3.00 |
| 21 | 502014XX..XX4429 | 3.00 |
| 22 | 502014XX..XX0656 | 3.00 |
| 23 | 502014XX..XX1693 | 3.00 |
| 24 | 502014XX..XX9776 | 3.00 |
| 25 | 502014XX..XX6342 | 3.00 |
| 26 | 502014XX..XX3363 | 3.00 |
| 27 | 502014XX..XX0650 | 3.00 |
| 28 | 502014XX..XX4148 | 3.00 |
| 29 | 502014XX..XX9385 | 3.00 |
| 30 | 502014XX..XX8052 | 3.00 |
| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX2122 | 2.00 |
| 2 | 502014XX..XX0977 | 2.00 |
| 3 | 502014XX..XX3640 | 2.00 |
| 4 | 502014XX..XX9933 | 2.00 |
| 5 | 502014XX..XX3665 | 2.00 |
| 6 | 502014XX..XX8866 | 2.00 |
| 7 | 502014XX..XX8851 | 2.00 |
| 8 | 502014XX..XX0279 | 2.00 |
| 9 | 502014XX..XX0146 | 2.00 |
| 10 | 502014XX..XX8602 | 2.00 |
| 11 | 502014XX..XX6482 | 2.00 |
| 12 | 502014XX..XX3000 | 2.00 |
| 13 | 502014XX..XX0427 | 2.00 |
| 14 | 502014XX..XX9837 | 2.00 |
| 15 | 502014XX..XX3118 | 2.00 |
| 16 | 502014XX..XX8356 | 2.00 |
| 17 | 502014XX..XX3801 | 2.00 |
| 18 | 502014XX..XX4726 | 2.00 |
| 19 | 502014XX..XX0951 | 2.00 |
| 20 | 502014XX..XX1090 | 2.00 |
| 21 | 502014XX..XX6441 | 2.00 |
| 22 | 502014XX..XX8066 | 2.00 |
| 23 | 502014XX..XX8528 | 2.00 |
| 24 | 502014XX..XX0811 | 2.00 |
| 25 | 502014XX..XX1829 | 2.00 |
| 26 | 502014XX..XX1777 | 2.00 |
| 27 | 502014XX..XX8417 | 2.00 |
| 28 | 502014XX..XX5659 | 2.00 |
| 29 | 502014XX..XX8976 | 2.00 |
| 30 | 502014XX..XX2520 | 2.00 |
Other Promotions

Card Promotions
Enjoy 20% discount at Vertical Fitness Center

Card Promotions
Enjoy 10% &15% discount at Hotel KVL’s Restaurants & Bars

Merchant Promotions
Enjoy 20% discount at Hotel KVL

Bank Promotions
Grow your Business with SME Loan special rate starting from 6.77%

Bank Promotions
Enjoy Flat Fee at USD15 for Sending Money Overseas via Swift with FTB

Card Promotions

