| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX1895 | 5.00 |
| 2 | 502014XX..XX1911 | 5.00 |
| 3 | 502014XX..XX9782 | 5.00 |
| 4 | 502014XX..XX5357 | 5.00 |
| 5 | 502014XX..XX0399 | 5.00 |
| 6 | 502014XX..XX1655 | 5.00 |
| 7 | 502014XX..XX1926 | 5.00 |
| 8 | 502014XX..XX4924 | 5.00 |
| 9 | 502014XX..XX4872 | 5.00 |
| 10 | 502014XX..XX1739 | 5.00 |
| 11 | 502014XX..XX2306 | 5.00 |
| 12 | 502014XX..XX9469 | 5.00 |
| 13 | 502014XX..XX0357 | 5.00 |
| 14 | 502014XX..XX1671 | 5.00 |
| 15 | 502014XX..XX3262 | 5.00 |
| 16 | 502014XX..XX3849 | 5.00 |
| 17 | 502014XX..XX0993 | 5.00 |
| 18 | 502014XX..XX1548 | 5.00 |
| 19 | 502014XX..XX0087 | 5.00 |
| 20 | 502014XX..XX1522 | 5.00 |
| 21 | 502014XX..XX9105 | 5.00 |
| 22 | 502014XX..XX2064 | 5.00 |
| 23 | 502014XX..XX9574 | 5.00 |
| 24 | 502014XX..XX3781 | 5.00 |
| 25 | 502014XX..XX9147 | 5.00 |
| 26 | 502014XX..XX3320 | 5.00 |
| 27 | 502014XX..XX9953 | 5.00 |
| 28 | 502014XX..XX9345 | 5.00 |
| 29 | 502014XX..XX2810 | 5.00 |
| 30 | 502014XX..XX4277 | 5.00 |
Winners for FTB Caltex Co-Branded CashCard Campaign for November 2023

| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX5159 | 3.00 |
| 2 | 502014XX..XX5436 | 3.00 |
| 3 | 502014XX..XX7944 | 3.00 |
| 4 | 502014XX..XX2841 | 3.00 |
| 5 | 502014XX..XX2653 | 3.00 |
| 6 | 502014XX..XX3306 | 3.00 |
| 7 | 502014XX..XX3401 | 3.00 |
| 8 | 502014XX..XX8918 | 3.00 |
| 9 | 502014XX..XX5576 | 3.00 |
| 10 | 502014XX..XX9735 | 3.00 |
| 11 | 502014XX..XX9527 | 3.00 |
| 12 | 502014XX..XX5274 | 3.00 |
| 13 | 502014XX..XX3910 | 3.00 |
| 14 | 502014XX..XX3942 | 3.00 |
| 15 | 502014XX..XX1497 | 3.00 |
| 16 | 502014XX..XX6342 | 3.00 |
| 17 | 502014XX..XX3479 | 3.00 |
| 18 | 502014XX..XX6319 | 3.00 |
| 19 | 502014XX..XX9859 | 3.00 |
| 20 | 502014XX..XX1074 | 3.00 |
| 21 | 502014XX..XX0656 | 3.00 |
| 22 | 502014XX..XX1679 | 3.00 |
| 23 | 502014XX..XX3186 | 3.00 |
| 24 | 502014XX..XX0456 | 3.00 |
| 25 | 502014XX..XX8940 | 3.00 |
| 26 | 502014XX..XX9015 | 3.00 |
| 27 | 502014XX..XX8207 | 3.00 |
| 28 | 502014XX..XX1315 | 3.00 |
| 29 | 502014XX..XX5618 | 3.00 |
| 30 | 502014XX..XX0265 | 3.00 |
| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX4347 | 2.00 |
| 2 | 502014XX..XX8959 | 2.00 |
| 3 | 502014XX..XX0161 | 2.00 |
| 4 | 502014XX..XX3088 | 2.00 |
| 5 | 502014XX..XX3640 | 2.00 |
| 6 | 502014XX..XX1632 | 2.00 |
| 7 | 502014XX..XX8139 | 2.00 |
| 8 | 502014XX..XX8451 | 2.00 |
| 9 | 502014XX..XX8037 | 2.00 |
| 10 | 502014XX..XX9933 | 2.00 |
| 11 | 502014XX..XX9274 | 2.00 |
| 12 | 502014XX..XX8866 | 2.00 |
| 13 | 502014XX..XX4808 | 2.00 |
| 14 | 502014XX..XX0972 | 2.00 |
| 15 | 502014XX..XX5371 | 2.00 |
| 16 | 502014XX..XX8908 | 2.00 |
| 17 | 502014XX..XX2933 | 2.00 |
| 18 | 502014XX..XX9557 | 2.00 |
| 19 | 502014XX..XX2135 | 2.00 |
| 20 | 502014XX..XX8417 | 2.00 |
| 21 | 502014XX..XX5832 | 2.00 |
| 22 | 502014XX..XX9131 | 2.00 |
| 23 | 502014XX..XX3141 | 2.00 |
| 24 | 502014XX..XX1565 | 2.00 |
| 25 | 502014XX..XX6441 | 2.00 |
| 26 | 502014XX..XX0680 | 2.00 |
| 27 | 502014XX..XX4012 | 2.00 |
| 28 | 502014XX..XX0550 | 2.00 |
| 29 | 502014XX..XX0634 | 2.00 |
| 30 | 502014XX..XX5267 | 2.00 |
Other Promotions

Card Promotions
Enjoy 20% discount at Vertical Fitness Center

Card Promotions
Enjoy 10% &15% discount at Hotel KVL’s Restaurants & Bars

Merchant Promotions
Enjoy 20% discount at Hotel KVL

Bank Promotions
Grow your Business with SME Loan special rate starting from 6.77%

Bank Promotions
Enjoy Flat Fee at USD15 for Sending Money Overseas via Swift with FTB

Card Promotions

