| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX1911 | 5.00 |
| 2 | 502014XX..XX9840 | 5.00 |
| 3 | 502014XX..XX1655 | 5.00 |
| 4 | 502014XX..XX5991 | 5.00 |
| 5 | 502014XX..XX1895 | 5.00 |
| 6 | 502014XX..XX4872 | 5.00 |
| 7 | 502014XX..XX4924 | 5.00 |
| 8 | 502014XX..XX0087 | 5.00 |
| 9 | 502014XX..XX9105 | 5.00 |
| 10 | 502014XX..XX1739 | 5.00 |
| 11 | 502014XX..XX1926 | 5.00 |
| 12 | 502014XX..XX9469 | 5.00 |
| 13 | 502014XX..XX3849 | 5.00 |
| 14 | 502014XX..XX1671 | 5.00 |
| 15 | 502014XX..XX4450 | 5.00 |
| 16 | 502014XX..XX4739 | 5.00 |
| 17 | 502014XX..XX6932 | 5.00 |
| 18 | 502014XX..XX9121 | 5.00 |
| 19 | 502014XX..XX2950 | 5.00 |
| 20 | 502014XX..XX2080 | 5.00 |
| 21 | 502014XX..XX2106 | 5.00 |
| 22 | 502014XX..XX2504 | 5.00 |
| 23 | 502014XX..XX4251 | 5.00 |
| 24 | 502014XX..XX7070 | 5.00 |
| 25 | 502014XX..XX2064 | 5.00 |
| 26 | 502014XX..XX1059 | 5.00 |
| 27 | 502014XX..XX7777 | 5.00 |
| 28 | 502014XX..XX3016 | 5.00 |
| 29 | 502014XX..XX9402 | 5.00 |
| 30 | 502014XX..XX9953 | 5.00 |
Winners for FTB Caltex Co-Branded CashCard Campaign for September 2023

| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX7353 | 3.00 |
| 2 | 502014XX..XX5777 | 3.00 |
| 3 | 502014XX..XX2198 | 3.00 |
| 4 | 502014XX..XX4429 | 3.00 |
| 5 | 502014XX..XX3932 | 3.00 |
| 6 | 502014XX..XX1611 | 3.00 |
| 7 | 502014XX..XX2638 | 3.00 |
| 8 | 502014XX..XX2851 | 3.00 |
| 9 | 502014XX..XX3182 | 3.00 |
| 10 | 502014XX..XX1961 | 3.00 |
| 11 | 502014XX..XX0550 | 3.00 |
| 12 | 502014XX..XX0379 | 3.00 |
| 13 | 502014XX..XX0212 | 3.00 |
| 14 | 502014XX..XX5027 | 3.00 |
| 15 | 502014XX..XX3066 | 3.00 |
| 16 | 502014XX..XX9664 | 3.00 |
| 17 | 502014XX..XX9073 | 3.00 |
| 18 | 502014XX..XX7914 | 3.00 |
| 19 | 502014XX..XX2124 | 3.00 |
| 20 | 502014XX..XX3744 | 3.00 |
| 21 | 502014XX..XX2868 | 3.00 |
| 22 | 502014XX..XX8223 | 3.00 |
| 23 | 502014XX..XX6031 | 3.00 |
| 24 | 502014XX..XX3124 | 3.00 |
| 25 | 502014XX..XX8037 | 3.00 |
| 26 | 502014XX..XX2829 | 3.00 |
| 27 | 502014XX..XX0500 | 3.00 |
| 28 | 502014XX..XX1595 | 3.00 |
| 29 | 502014XX..XX3301 | 3.00 |
| 30 | 502014XX..XX2585 | 3.00 |
| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 502014XX..XX6687 | 2.00 |
| 2 | 502014XX..XX8602 | 2.00 |
| 3 | 502014XX..XX0269 | 2.00 |
| 4 | 502014XX..XX5267 | 2.00 |
| 5 | 502014XX..XX2486 | 2.00 |
| 6 | 502014XX..XX3280 | 2.00 |
| 7 | 502014XX..XX8756 | 2.00 |
| 8 | 502014XX..XX6098 | 2.00 |
| 9 | 502014XX..XX9839 | 2.00 |
| 10 | 502014XX..XX2398 | 2.00 |
| 11 | 502014XX..XX9433 | 2.00 |
| 12 | 502014XX..XX1871 | 2.00 |
| 13 | 502014XX..XX4784 | 2.00 |
| 14 | 502014XX..XX3025 | 2.00 |
| 15 | 502014XX..XX1425 | 2.00 |
| 16 | 502014XX..XX5793 | 2.00 |
| 17 | 502014XX..XX3609 | 2.00 |
| 18 | 502014XX..XX0097 | 2.00 |
| 19 | 502014XX..XX8603 | 2.00 |
| 20 | 502014XX..XX0311 | 2.00 |
| 21 | 502014XX..XX4975 | 2.00 |
| 22 | 502014XX..XX5550 | 2.00 |
| 23 | 502014XX..XX5717 | 2.00 |
| 24 | 502014XX..XX9656 | 2.00 |
| 25 | 502014XX..XX8866 | 2.00 |
| 26 | 502014XX..XX8348 | 2.00 |
| 27 | 502014XX..XX0583 | 2.00 |
| 28 | 502014XX..XX6904 | 2.00 |
| 29 | 502014XX..XX6367 | 2.00 |
| 30 | 502014XX..XX0536 | 2.00 |
Other Promotions

Card Promotions
Enjoy 20% discount at Vertical Fitness Center

Card Promotions
Enjoy 10% &15% discount at Hotel KVL’s Restaurants & Bars

Merchant Promotions
Enjoy 20% discount at Hotel KVL

Bank Promotions
Grow your Business with SME Loan special rate starting from 6.77%

Bank Promotions
Enjoy Flat Fee at USD15 for Sending Money Overseas via Swift with FTB

Card Promotions

