| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 50201XX..XX4609 | 5.00 |
| 2 | 50201XX..XX1911 | 5.00 |
| 3 | 50201XX..XX9840 | 5.00 |
| 4 | 50201XX..XX1655 | 5.00 |
| 5 | 50201XX..XX5991 | 5.00 |
| 6 | 50201XX..XX4924 | 5.00 |
| 7 | 50201XX..XX4872 | 5.00 |
| 8 | 50201XX..XX2106 | 5.00 |
| 9 | 50201XX..XX9105 | 5.00 |
| 10 | 50201XX..XX0087 | 5.00 |
| 11 | 50201XX..XX3320 | 5.00 |
| 12 | 50201XX..XX1739 | 5.00 |
| 13 | 50201XX..XX1059 | 5.00 |
| 14 | 50201XX..XX3073 | 5.00 |
| 15 | 50201XX..XX7070 | 5.00 |
| 16 | 50201XX..XX3849 | 5.00 |
| 17 | 50201XX..XX1926 | 5.00 |
| 18 | 50201XX..XX9469 | 5.00 |
| 19 | 50201XX..XX6932 | 5.00 |
| 20 | 50201XX..XX2064 | 5.00 |
| 21 | 50201XX..XX4450 | 5.00 |
| 22 | 50201XX..XX2273 | 5.00 |
| 23 | 50201XX..XX2080 | 5.00 |
| 24 | 50201XX..XX9574 | 5.00 |
| 25 | 50201XX..XX7777 | 5.00 |
| 26 | 50201XX..XX2950 | 5.00 |
| 27 | 50201XX..XX9147 | 5.00 |
| 28 | 50201XX..XX1671 | 5.00 |
| 29 | 50201XX..XX3016 | 5.00 |
| 30 | 50201XX..XX9121 | 5.00 |
Winners for FTB Caltex Co-Branded CashCard Campaign for August 2023

| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 50201XX..XX6155 | 3.00 |
| 2 | 50201XX..XX3162 | 3.00 |
| 3 | 50201XX..XX0500 | 3.00 |
| 4 | 50201XX..XX3745 | 3.00 |
| 5 | 50201XX..XX4642 | 3.00 |
| 6 | 50201XX..XX1144 | 3.00 |
| 7 | 50201XX..XX9350 | 3.00 |
| 8 | 50201XX..XX3047 | 3.00 |
| 9 | 50201XX..XX4138 | 3.00 |
| 10 | 50201XX..XX6748 | 3.00 |
| 11 | 50201XX..XX9636 | 3.00 |
| 12 | 50201XX..XX4245 | 3.00 |
| 13 | 50201XX..XX5754 | 3.00 |
| 14 | 50201XX..XX0583 | 3.00 |
| 15 | 50201XX..XX1565 | 3.00 |
| 16 | 50201XX..XX1748 | 3.00 |
| 17 | 50201XX..XX3401 | 3.00 |
| 18 | 50201XX..XX0770 | 3.00 |
| 19 | 50201XX..XX7650 | 3.00 |
| 20 | 50201XX..XX6623 | 3.00 |
| 21 | 50201XX..XX0656 | 3.00 |
| 22 | 50201XX..XX6821 | 3.00 |
| 23 | 50201XX..XX3240 | 3.00 |
| 24 | 50201XX..XX0171 | 3.00 |
| 25 | 50201XX..XX1236 | 3.00 |
| 26 | 50201XX..XX0915 | 3.00 |
| 27 | 50201XX..XX3520 | 3.00 |
| 28 | 50201XX..XX0650 | 3.00 |
| 29 | 50201XX..XX3046 | 3.00 |
| 30 | 50201XX..XX8023 | 3.00 |
| No. | CARD NUMBER | Cashback Receive |
|---|---|---|
| 1 | 50201XX..XX0765 | 2.00 |
| 2 | 50201XX..XX3951 | 2.00 |
| 3 | 50201XX..XX4461 | 2.00 |
| 4 | 50201XX..XX5477 | 2.00 |
| 5 | 50201XX..XX0444 | 2.00 |
| 6 | 50201XX..XX8866 | 2.00 |
| 7 | 50201XX..XX4201 | 2.00 |
| 8 | 50201XX..XX1194 | 2.00 |
| 9 | 50201XX..XX6676 | 2.00 |
| 10 | 50201XX..XX4694 | 2.00 |
| 11 | 50201XX..XX4102 | 2.00 |
| 12 | 50201XX..XX9530 | 2.00 |
| 13 | 50201XX..XX1038 | 2.00 |
| 14 | 50201XX..XX5170 | 2.00 |
| 15 | 50201XX..XX8981 | 2.00 |
| 16 | 50201XX..XX0281 | 2.00 |
| 17 | 50201XX..XX6144 | 2.00 |
| 18 | 50201XX..XX5454 | 2.00 |
| 19 | 50201XX..XX3141 | 2.00 |
| 20 | 50201XX..XX8250 | 2.00 |
| 21 | 50201XX..XX8798 | 2.00 |
| 22 | 50201XX..XX8576 | 2.00 |
| 23 | 50201XX..XX8825 | 2.00 |
| 24 | 50201XX..XX3229 | 2.00 |
| 25 | 50201XX..XX8841 | 2.00 |
| 26 | 50201XX..XX5740 | 2.00 |
| 27 | 50201XX..XX5152 | 2.00 |
| 28 | 50201XX..XX5804 | 2.00 |
| 29 | 50201XX..XX1946 | 2.00 |
| 30 | 50201XX..XX4975 | 2.00 |
Other Promotions

Card Promotions
Enjoy 20% discount at Vertical Fitness Center

Card Promotions
Enjoy 10% &15% discount at Hotel KVL’s Restaurants & Bars

Merchant Promotions
Enjoy 20% discount at Hotel KVL

Bank Promotions
Grow your Business with SME Loan special rate starting from 6.77%

Bank Promotions
Enjoy Flat Fee at USD15 for Sending Money Overseas via Swift with FTB

Card Promotions

